| Etternavn | Fornavn | Fødselsår/Alder | Dødsdato | Begravelse |
| Johnsrud | Grethe | 1946 | 300709 | Jevnaker krk 6.8 kl 10:30 |
| Nilsen | Rolf Kristian | 1914 | 290709 | Østre krem 6.8 kl 11:30 |
| Evensen | Ragnhild | 1927 | 010809 | Ringerike krem 7.8 kl 12:00 |
| Bjerke | Kjell Kåre | 66 år | 020809 | Lunner krk 7.8 kl 13:00 |
| Larsen | Ingrid Marit | 1921 | 010809 | Nes krk 7.8 kl 13:00 |
| Krogstad | Ingvill Johanne | 1930 | 300709 | Haug krk 6.8 kl 13:00 |
| Norby | Nelly | 1920 | 270709 | - |
| Foslien | Steinar | 89 år | 310709 | Olberg krk 11.8 kl 13:00 |
| Evensen | Ragnhild | 1927 | 010809 | Ringerike krem 7.8 kl 12:00 |
| Larsen | Rolf | 1925 | 310709 | Ringerike krem 14.8 kl 12:00 |
| Rønning | Henry Johan | 1923 | 030809 | Bryn kap 12.8 kl 13:00 |
| Kværnstrøm | Konstance | 1914 | 050809 | Ringerike krem 13.8 kl 14:00 |
| Lien | Liv Ingjerd | 1936 | 070809 | Hønefoss krk 14.8 kl 10:00 |
| Stensrud | Jan Kristian | 1945 | 060809 | Randsfjord krk 12.8 kl 12:00 |
| Dugstad | Torgunn | 1927 | 060809 | Haug krk 18.8 kl 13:00 |
| Jørgensen | Thor | 1939 | 080809 | Jevnaker krk 14.8 kl 12:00 |
| Larsen | Rolf | 1925 | 310709 | Ringerike krem 14.8 kl 12:00 |
| Trøen | Agnes Charlotte | 1920 | 080809 | Ringerike krem 20.8 kl 14:00 |
| Døssland | Olav | 1927 | 080809 | Ringerike krem 14.8 kl 14:00 |
| Nilsen | Solveig | 1921 | 040809 | - |
| Henriksen | John | 1928 | 110809 | Ringerike krem 20.8 kl 12:00 |
| Bergthun | Helene | 1916 | 060809 | - |
| Tangen | Ruth | 1923 | 130809 | Tyristrand krk 21.8 kl 11:00 |
| Løchsen | Gerd | 1917 | 140809 | Randsfjord krk 21.8 kl 12:00 |
| Vatvedt | Alf Cato | 75 år | 160809 | Sarpsborg krem 21.8 kl 10:30 |
| Brenno f. Henriksen | Mette | 1951 | 130809 | Herad krk 21.8 kl 13:30 |
| Vangen | Klara Kristine | 1921 | 150809 | Ringerike krem 25.8 kl 14:00 |
| Berge | Ingeborg | 1912 | 200809 | Ringerike krem 28.8 kl 12:00 |
| Persvold | Else Marie "Mia" | 1915 | 200809 | Nes krk 1.9 kl 13:00 |
| Kolstad | Per Jordal | 1919 | 200809 | Haug krk 28.8 kl 13:00 |
| Fingardsen | Anders | 1922 | 200809 | Ringerike krem 27.8 kl 14:00 |
| Skår | Jone | 0 år | 210809 | - |
| Tvergrov | Oline | 1918 | 210809 | Hole krk 28.8 kl 13:00 |
| Kristiansen | Else | 1929 | 210809 | Ringerike krem 28.8 kl 14:00 |
| Karinen | Elise Marie | 1918 | 200809 | Asker kap 2.9 kl 12:00 |
| Nygård | Olaf | 1921 | 220809 | Lunder krk 28.8 kl 11:00 |
| Nymoen | Sigrid | 1924 | 200809 | Drammen krem 27.8 kl 12:00 |
| Heiberg | Gunnar | 1937 | 240809 | Haug krk 1.9 kl 13:00 |
| Aure | Olav | 1913 | 230809 | - |
| Bjørnsbråten | Mari | 1915 | 180809 | - |
| Oslund | Reidun | 1942 | 210809 | - |
| Karlsen | Ragnar Alex | 1924 | 260809 | Ringerike krem 3.9 kl 12:00 |
| Fuglesang | Lillemor | 1917 | 260809 | Ringerike krem 4.9 kl 12:00 |
