| Etternavn | Fornavn | Født/Alder | Dødsdato | Begravelse |
| Butterud | Rigmor | 1945 | 311010 | Heggen krk 5.11 kl 12:30 |
| Bekken | Olaug Kristine | 92 år | 011110 | Norderhov krk 5.11 kl 14:00 |
| Rian | Kirsten Marie | 1947 | 031110 | Hole krk 10.11 kl 12:00 |
| Teigen | Erling | 92 år | 031110 | Ringerike krem 9.11 kl 14:00 |
| Håkonsen | Adolf Edvard | 1925 | 031110 | Haslum kap 9.11 kl 10:30 |
| Håkerud | Ester | 1921 | 311010 | Ringerike krem 11.11 kl 14:00 |
| Kolstad | Svend | 1927 | 021110 | - |
| Olsen | Reidun | 1925 | 031110 | Ringerike krem 11.11 kl 12:00 |
| Hansen | Reidar | 1937 | 021110 | Ringerike krem 12.11 kl 14:00 |
| Rime | Jørgen | 1921 | 051110 | Norderhov krk 11.11 kl 12:00 |
| Pedersen | Karen Elise | 1922 | 291010 | - |
| Ludvigsen | Sverre "Jonte" | 1929 | 041110 | Ringerike krem 16.11 kl 12:000 |
| Haakonsen | Grete | - | 301010 | - |
| Johansen | Kåre Arnold | 1933 | 081110 | - |
| Frøshaug | Sigrunn | 1928 | 051110 | Ringerike krem 19.11 kl 12:00 |
| Stormo | Reidar | 1919 | 071110 | - |
| Broberg | Marit | 1931 | 111110 | - |
| Hansen | Ingeborg | 1919 | 101110 | Ringerike krem 19.11 kl 10:00 |
| Skogheim | Thorfinn | 1938 | 051110 | - |
| Frydenlund | Otto | 1920 | 121110 | - |
| Grefsrud | Karin | 1923 | 151110 | Ringerike krem 23.11 kl 10:00 |
| Aamodt | Torbjørn | 1924 | 161110 | Ringerike krem 23.11 kl 14:00 |
| Sylling | Ingeborg Western | 1921 | 121110 | Ringsaker krk 19.11 kl 11:00 |
| Opperud | Ole | 1932 | 151110 | Tyristrand krk 25.11 kl 12:00 |
| Haagenrud | Willy | 1923 | 061110 | - |
| Esperum | Gunhild | 1917 | 171110 | Randsfjord krk 25.11 kl 12:00 |
| Tosseviken | Åsmund | 1953 | 171110 | Ringerike krem 25.11 kl 12:00 |
| Reiersgård | Kjell Olav | 1945 | 161110 | Lunder krk 26.11 kl 12:00 |
| Oskarsson | Ørn | 1949 | 061110 | - |
| Orderud | Vighild | 1930 | 181110 | Reinli kap 25.11 kl 12:00 |
| Dølerud | Olga | 1921 | 101110 | - |
| Karlsen | Torleif | 1925 | 171110 | Ringerike krem 26.11 kl 14:00 |
| Dalen | Jørgen | 1921 | 171110 | Ringerike krem 26.11 kl 12:00 |
| Ellingsen | Solveig Ester | 1923 | 161110 | Hole krk 26.11 kl 11:00 |
| Nygård | Borgny | 1931 | 171110 | Ringerike krem 25.11 kl 10:00 |
| Kullerud | Dorthea L. | 1930 | 151110 | V.gravlund gml kap 29.11 kl 13:30 |
| Kolsrud | Eva | 1945 | 181110 | Viker krk 26.11 kl 12:00 |
| Ringdahl | Arne | 1922 | 171110 | Søsterkrk 25.11 kl 13:00 |
| Thorsen | Leif M. | 1923 | 191110 | Norderhov krk 30.11 kl 12:00 |
| Moen | Jens | 1920 | 121110 | - |
| Henriksen | Arne Brede | 1936 | 221110 | Nes krk 30.11 kl 12:00 |
| Børdalen | Karen Marie | 1910 | 211110 | Ringerike krem 30.11 kl 14:00 |
| Danielsen | Hans Otto | 1921 | 221110 | Tyristrand krk 3.12 kl 12:00 |
| Solheim | Arne Martin | 1926 | 181110 | Veme krk 30.11 kl 12:00 |
| Haugen | Kåre | 1930 | 241110 | - |
| Dammen | Ove | 1924 | 241110 | Ø.Gravlund 2.12 kl 14:30 |
| Eide | Kollbjørn | 84 år | 231110 | Ringerike krem 3.12 kl 12:00 |
| Ottersen | Halvard | 1917 | 201110 | Jevnaker krk 3.12 kl 12:00 |
| Lund | Willy Helge | 1926 | 231110 | Randsfjord krk 2.12 kl 12:00 |
| Solheim | Arne Martin | 1926 | 181110 | Veme krk 30.11 kl 12:00 |
| Mørch | Astri | - | 281110 | Ringerike krem 7.12 kl 12:00 |
| Flinta | Per | 1929 | 251110 | Randsfjord krk 3.12 kl 14:00 |
| Torstensrud | Finn | 1943 | 261110 | Ringerike krem 3.12 kl 14:00 |
| Hvilen | Erling | 1923 | 241110 | - |
| Danielsen | Hans Otto | 1921 | 221110 | Tyristrand krk 3.12 kl 12:00 |
