Etternavn Fornavn Født/Alder Dødsdato Begravelse
Sevaldrud Hans 1928 270209 Randsfjord krk 10.3 kl 13:00
Aasen Kari E. 1954 270209 Randsfjord krk 6.3 kl 13:00
Helgestad Kaare Johan 78 år 280209 Haug krk 10.3 kl 13:00
Bergsrud Kjell 1934 280209 Lunder krk 10.3 kl 13:00
Biribakken Astrid 1918 010309 Hval krk 6.3 kl 11:00
Jørgensen Asbjørn 1927 200209 -
Muggerud Annlise 1926 240209 -
Ballangrud Grete 1946 280209 -
Jacobsen Walborg 1917 010309 Jevnaker krk 12.3 kl 13:00
Næsheim Per W. 1943 030309 Tyrifjord vgs 10.3 kl 13:00
Hammer Petter 1928 030309 Lunner krk 10.3 kl 13:00
Solberg Olaug 1928 020309 Haug krk 12.3 kl 13:00
Høvik Ragnar 1928 040309 Haug krk 10.3 kl 11:00
Wraali Gunn Wenche 1954 030309 Ringerike krem 12.3 kl 12:00
Vatne Per 1920 010309 -
Malkjærn Anders 1926 050309 Sørum krk 13.3 kl 13:00
Hansen Viktor 1919 070309 Adventkrk 16.3 kl 11:00
Braaten Bertha 1922 070309 Ringerike krem 13.3 kl 12:00
Hagen Dagny 1914 060309 Randsfjord krk 13.3 kl 13:00
Granli Arne Melvin 1920 050309 Randsfjor krk 17.3 kl 13:00
Gulbrandsen Alfhild 1934 070309 Haug krk 13.3 kl 13:00
Edvardsen Emmy Andrea - 070309 -
Braaten Bertha 1922 070309 Ringerike krem 13.3 kl 12:00
Engelund Helen Marie 1934 100309 Sørum krk 19.3 kl 13:00
Westheim Åse 1948 100309 Hønefoss krk 18.3 kl 13:00
Solli Magnhild Louise 1926 100309 Haug krk 17.3 kl 13:00
Strande Halfdan 1928 110309 Randsfjord krk 19.3 kl 13:00
Telste Aase Katrine 1919 120309 Hole krk 20.3 kl 11:00
Nordli Mary 1917 110309 Østre Aker krk 20.3 kl 13:00
Smedshammer Jens 1938 160309 Bergslia gjestestuer 20.3 kl 13:30
Hagene Geir-Ivar 1963 140309 Hole krk 20.3 kl 13:00
Engebretsen Thor 1922 150309 Ringerike krem 20.3 kl 12:00
Hurum Ingrid Elevine 1925 170309 Ringerike krem 24.3 kl 12:00
Gulestø Dorthea 1926 150309 Ringerike krem 24.3 kl 14:00
Aslesen Alf 1922 180309 Norderhov krk 24.3 kl 11:00
Velo Ruth Nelly 1929 160309 Jevnaker krk 26.3 kl 13:00
Johansson Mary Johanne 1937 150309 -
Andersen Karen Westby 1925 190309 Ringerike krem 27.3 kl 12:00
Olaussen Liv Marie 1930 180309 Ringerike krem 26.3 kl 12:00
Grønli Anette 1982 100309 -
Bjørnsen Tore 1958 040309 -
Kristoffersen Petra Karoline 1916 210309 Hole krk 27.3 kl 11:00
Karlsen Egil 1931 200309 Randsfjord krk 27.3 kl 13:00
Hansen Ingeborg 1919 220309 Norderhov krk 27.3 kl 13:00
Stensaker Kari Johanne B 1937 200309 Blaker krk 27.3 kl 11:00
Helle Øystein Tormod 1931 210309 Ringerike krem 27.3 kl 10:00
Flathus Anne Marie 1953 240309 Lunder krk 2.4 kl 13:00
Andersen Ole Andreas 1945 250309 Ringerike krem 7.4 kl 12:00
Halvorsen Per 1946 250309 Jevnaker krk 2.4 kl 13:00
Røine Nils 1930 250309 Haug krk 2.4 kl 13:00
Sevaldhullet Helge Gudmund 64 år 250309 Sørum krk 2.4 kl 13:00
Hagen Anders 1922 260309 Skoger krk 2.4 kl 12:00
Sandvold Bjørn Bjå 1955 270309 Ringerike krem 3.4 kl 14:00
Fossum Thorbjørn 1925 280309 Tyristrand krk 3.4 kl 13:00
Viksengen Kjell 1939 270309 Hole krk 3.4 kl 11:00
Larsen Margit 1910 290309 Ringerike krem 3.4 kl 12:00
Hval Margit 1917 270309 Ullerål krk 3,4 kl 11:00
- - - - -