Etternavn Fornavn Født/Alder Dødsdato Begravelse
Raastad Kristian 1919 290109 Begravelse ikke kunngjort
Opsahl Harda Reidun 1933 300109 Ringerike krem 6.2 kl 12:00
Borgli Elisabeth "Lisbeth" 1946 010209 Ullerål krk 12.2 kl 13:00
Kervel, Hvidt van Niels Peter 1932 020209 Ringerike krem 6.2 kl 14:00
Larsson Ole Petter 1965 280109 Randsfjord krk 6.2 kl 13:00
Andaas Hildur Karine 1913 010209 Horten kap 6.2 kl 11:00
Kaspersen Bodil "Boya" 1929 290109 Ringerike krem 10.2 kl 12:00
Nymoen Thorborg 77 år 010209 Viker krk 10.2 kl 11:00
Langvandsbråten Arne 1950 010209 Strømså krk 10.2 kl 14:00
Raastad Kristian 1919 290109 Hval krk 10.2 kl 13:00
Solberg Gunvor 86 år 030209 Lunder krk 13.2 kl 13:00
Lundesgaard Målfrid 1927 280109 -
Sollien Gunhild 86 år 290109 -
Næss Arne 1951 040209 Tyristrand krk 17.2 kl 13:00
Ruste Aase 1922 070209 Norderhov krk 13.2 kl 13:00
Martinsen Kåre 1946 070209 Ringerike krem 13.2 kl 14:00
Silseth Per Inge 50 år 060209 Ålesund krem 13.2 kl 14:00
Øverby Odd 1948 080209 Ringerike krem 13.2 kl 12:00
Gomnes Roger 1972 090209 Ringerike krem 17.2 kl 14:00
Nilssen Thorbjørn 1922 070209 Ullerål krk 17.2 kl 13:00
Halvorsen Kjell Arvid 1937 090209 Hval krk 19.2 kl 13:00
Hurum Rolf 1930 110209 Hole krk 20.2 kl 11:00
Bekken Per Egil 1943 110209 Lunder krk 20.2 kl 13:00
Listerud Signe 94 år 050209 -
Torp Martin 1928 100209 Haug krk 20.2 kl 13:00
Myhre Kjell 1955 120209 Haug krk 19.2 kl 12:00
Kihle Inger Helene 1918 110209 Veme krk 19.2 kl 13:00
Kirkaune Nils 1949 160209 Ringerike krem 20.2 kl 14:00
Bækkeli Ragnhild 1930 140209 Randsfjord krk 26.2 kl 13:00
Rolid Margit 1918 150209 Norderhov krk 24.2 kl 13:00
Brørby Per 1920 120209 Randsfjord krk 24.2 kl 13:00
Hansen Kirsten 1934 140209 Ringerike krem 20.2 kl 10:00
Dalen Magna 1924 130209 Lunder krk 26.2 kl 13:00
Henriksen Eva Solveig 1931 150209 Ringerike krem 24.2 kl 12:00
Vadstein Arne 1922 160209 Hole lrk 25.2 kl 12:00
Syversen Gerd Astrid 1934 140209 Jevnaker krk 27.2 kl 13:00
Fuglesang Ingeborg 1925 120209 -
Johansen Anna Marie 1944 190209 Brøttum krk 27.2 kl 11:00
Borg Selma Konstanse 1913 150209 -
Hansen Kitty Irene 1925 230209 Adventistkrk Hfs 4.3 kl 11:00
Kjær Halvor 1916 230209 Fon krk 4.3 kl 12:30
Høe Aase 1926 250209 Hval krk 6.3 kl 13:00
Goffeng Borgny 1919 250209 Østre krem 5.3 kl 13:30
- - - - -