- Detaljer
- Skrevet av: Frank Tverran
Oversikt over dødsfall annonsert i august 2018. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt
| Etternavn | Fornavn | Alder/Fødselsår | Dødsdato | Begravelse |
| Fredriksen | Hjørdis | 1962 | 280718 | Ringerike krem 7.8 kl 14.00 |
| Nøkleby | Fredrikke | 1936 | 280718 | Randsfjord krk 7.8 kl 13.00 |
| Askestrand | Randi | 1931 | 270718 | Norderhov krk 3.8 kl 14.00 |
| Bjertnes | Per Ivar | 1941 | 300718 | Randsfjord krk 3.8 kl 12.00 |
| Rise | Arnhild | 1938 | 290718 | Randsfjord krk 9.8 kl 10.30 |
| Hagen | Alf | 1947 | 280718 | Hval krk 9.8 kl 12.00 |
| Hagen | Eva | 1943 | 290718 | Hval krk 7,8 kl 12.00 |
| Andreassen | Anne Lerberg | 1937 | 260718 | Randsfjord krk 9.8 kl 13.00 |
| Gulbrandsen | Erna | 1942 | 280718 | Haug krk 7.8 kl 12.00 |
| Dahl | Kristian Gunerius | 1922 | 300718 | - |
| Johnsrud | Jan Kiær | 1958 | 030818 | - |
| Senneseth | Gunnar | 1949 | 050818 | Ringerike krem 14.8 kl 14.00 |
| Andersen | Ragnar | 1928 | 050818 | Lunder krk 16.8 kl 12.00 |
| Kristoffersen | Gudrun | 1920 | 050818 | Randsfjord krk 16.8 kl 12.00 |
| Rodriiguez | Zully | 1944 | 030818 | St.Teresia krk 14.8 kl 12.00 |
| Sandbakk | Vera | 1955 | 070818 | Nedstryn krk 14.8 kl 12.00 |
| Karlsen | Hans OLav |
1927 |
310718 | - |
| Nilsen | Einar Rudolf | 1932 | 290718 | - |
| Smith | Terje | 1945 | 310718 | - |
| Skøien | Erling | 1949 | 090818 | Haug krk 17.8 kl 12.00 |
| Eriksson | Carl Henrik | 1950 | 090818 | Ringerike krem 21.8 kl 14.00 |
| Lie | Jorunn Spiten | 1936 | 090818 | Hønefoss krk 21.8 kl 12.00 |
| Johansen | Per | 1940 | 120818 | Lunner krk 17.8 kl 13.00 |
| Bråyhen | Odd Gunnar | 1946 | 130818 | - |
| Waagaard | Ole-Georg | 1950 | 100818 | Begnadalen krk 28.8 kl 14.00 |
| Øen | Olaug | 1928 | 140818 | Glesne kap 22.8 kl 11.00 |
| Blanche | Magdalene Pay | 1927 | 150818 | - |
| Omland | Julie | 1924 | 040818 | - |
| Fagervold | Georg | 1932 | 110818 | - |
| Gulbrandsen | Glenn | 1994 | 010818 | Ullerål krk 23.8 kl 12.00 |
| Larsen | Jytte Andrea Møller | 1931 | 070818 | - |
| Strand | Ragnhild | 1930 | 130818 | Lunder krk 24.8 kl 12.00 |
| Selte | Arne | 1938 | 150818 | Hole krk 28.8 kl 12.00 |
| Solbakken | Arne | 1933 | 130818 | - |
| Erlandsen | Anne-Lise | 1934 | 190818 | Norderhov krk 24.8 kl 12.00 |
| Ronæs | Ingebjørg Andrea | 1926 | 170818 | Hønefoss krk 30.8 kl 14.00 |
| Grønberg | Anette Marie | 1930 | 200818 | Ringerike krem 30.8 kl 12.00 |
| Rotefoss | Thor Oddvar | 1937 | 180818 | Ringerike krem 28.8 kl 14.00 |
| Sand | Bjørg Oliva | 84 år | 150818 | - |
| Hagen | Gerd | 1940 | 220818 | Lunder krk 31.8 kl 12.00 |
| Petersen | Aud Folkedal | 1935 | - | Hole krk 31.8 kl 14.00 |
| Midtskogen | Torunn | 1934 | 220818 | Snarum krk 31.8 kl 12.30 |
| Dalsbotten | Åse Hanna | 1924 | 200818 | Hole krk 31.8 kl 12.00 |
| Heieren | Nils Håvard | 1928 | 230818 | Norderhov krk 6.9 kl 14.00 |
| Hagen | Ingrid Ovidia | 1920 | 250818 | Hole krk 4.9 kl 12.00 |
| Røste | Kari | 1934 | 260818 | Hval krk 7.9 kl 12.00 |
| Gjerdalen | Ellen Margrethe | 1936 | 260818 | Haug krk 6.9 kl 14.00 |
| Solberg | Gunn Marit | 1952 | 220818 | Asker kap 4.9 kl 10.00 |
- Detaljer
- Skrevet av: Frank Tverran
Oversikt over dødsfall annonsert i juli 2018. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt
| Etternavn | Fornavn | Fødselsår/Alder | Dødsdato | Begravelse |
| Frøshaug | Ingrid Unn | 1957 | 190618 | Norderhov krk 6.7 kl 12.00 |
| Skaug | Mary Johanne | 1925 | 300618 | Ringerike krem 13.7 kl 14.00 |
| Farmen | Alma Alvhilde | 1927 | 290618 | Ringerike krem 10.7 kl 12.00 |
| Gulbrandsen | Rolf | 96 år | 260618 | - |
| Hilton | Borgny Alette | 1929 | 050718 | Ringerike krem 13.7 kl 10.00 |
| Olsen | Asbjørn | 1927 | 050718 | Ringerike krem 12.7 kl 14.00 |
| Karlengen | Grete | 1946 | 040718 | Ringerike krem 13.7 kl 12.00 |
| Guneriussen | Harald | 1935 | 080718 | Randsfjord krk 13.7 kl 12.00 |
| Gulbrandsen | Henry Adolf | 1927 | 050718 | Norderhov krk 13.7 kl 12.00 |
| Norlund | Tor Åge | 1940 | 290618 | - |
| Berg | Erland | 1956 | 100718 | Tyristrand krk 20.7 kl 12.00 |
| Reuterdahl | Svanhild J. | 1944 | 100718 | Ringerike krem 20.7 kl 12.00 |
| Hansen | Lillian Konstanse Mabel | 1923 | 040718 | - |
| Nilsen | Hansine "Mossa" | 1927 | 100718 | Ringerike krem 19.7 kl 14.00 |
| Nordengen | Klara O | 1938 | 130718 | Ringerike krem 24.7 kl 12.00 |
| Olavsen | Eva | 1934 | 160718 | Norderhov krk 20.7 kl 12.00 |
| Andersen | Anders | 1942 | 150718 | Randsfjord krk 24.7 kl 12.00 |
| Haukedalen | Anni | 79 år | 120718 | Skute krk 24.7 kl 11.00 |
| Hovde | Anne Marie | 1948 | 160718 | Lunder krk 27.7 kl 12.00 |
| Svendsen | Åge | 1964 | 170718 | Ullerål krk 26.7 kl 12.00 |
| Gjermundbo | Åse | 1928 | 140718 | Ringerike krem 26.7 kl 14.00 |
| Elsrud | Torgrim | 1932 | 170718 | Kolbotn kap 27.7 kl 13.00 |
| Persvold | Gudbrand "Giggi" | 1941 | 180718 | Ringerike krem 27.7 kl 14.00 |
| Uppstad | Torleiv J. | 1929 | 190718 | Ringerike krem 27.7 kl 12.00 |
| Syvertsen | Finn Reidar | 1934 | 190718 | Gol krk 1.8 kl 13.30 |
| Moen | Svein | 1949 | 090718 | - |
| Larsen | Marit | 1948 | 150718 | - |
| Berg | Solveig M | 1937 | 240718 | Ål krk 31.7 kl 13.00 |
| Auråker | Stein Erik | 1949 | 210718 | Haslum krem 13.8 kl 11.30 |
| Tangen | Gudbrand | 1928 | 240718 | Ringerike krem 2.8 kl 12.00 |
| Grymyr | Kirsten "Vesla" | 1927 | 240718 | Randsfjord krk 2.8 kl 12.00 |
| Haug | Kai Asgeir | 1931 | 230718 | - |
| Svensen | Eli | 1934 | 280718 | Ringerike krem 3.8 kl 12.00 |
| Ulven | Arne R. | 1945 | 270718 | Veme krk 3.8 kl 12.00 |
| Larsen | Jorunn | 1927 | 280718 | Hole krk 3.8 kl 12.00 |
- Detaljer
- Skrevet av: Frank Tverran
Oversikt over dødsfall annonsert i juni 2018. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt
| Etternavn | Fornavn | Fødselsår/Alder | Dødsdato | Begravelse |
| Solstad | Ove | 1946 | 290518 | Hval krk 8.6 kl 12.00 |
| Rasmussen | Kyrre Jørstad | 1971 | 290518 | Hole krk 8.6 kl 12.00 |
| Høglund | Svein Berner | 1925 | 310518 | Ringkollkapellet 7.6 kl 13.00 |
| Møtteberg | Arild | 1955 | 290518 | Veme krk 12.6 kl 12.00 |
| Møtteberg | Odd | 1940 | 310518 | Veme krk 7.6 kl 14.00 |
| Holemark | Inger Kirsten | 1925 | 020618 | Norderhov krk 12.6 kl 10.00 |
| Jacobsen | Leif | 1937 | 300518 | - |
| Wilhelmsen | Darla | 1953 | 300518 | Tyristrand krk 8.6 kl 10.00 |
| Andreassen | Ivar | 1960 | 030618 | Randsfjord krk 12.6 kl 12.00 |
| Brunstad | Aslaug | 1928 | 050618 | Sørum krk 12.6 kl 13.00 |
| Brenden | Gunvor | 1928 | 070618 | Hedalen krk 15.6 kl 11.00 |
| Hæhre | Dora Andrea | 1925 | 070618 | Ringerike krem19.6 kl 14.00 |
| Jørve | Kjell Ragnar | 1935 | 090618 | Jevnaker krk 15.6 kl 12.00 |
| Thoen | Eivind | 1940 | 300518 | - |
| Bjørneng | Hjørdis | 1928 | 110618 | Veme krk 19.6 kl 12.00 |
| Natvig | Georg Magnus | 1927 | 070618 | - |
| Karlengen | Hildbjørg | 1937 | 110618 | Norderhov krk 21.6 kl 12.00- |
| Flaskerud | Kjell | 1930 | 080618 | Lunder krk 22.6 kl 12.00 |
| Haugen | Jann Irgen | 1943 | 120618 | Haug krk 22.6 kl 12.00 |
| Egge | Lars Kristian | 1932 | 140618 | Jevnaker krk 21.6 kl 12.00 |
| Alstad | Einar | 1931 | 150618 | Hole krk 26.6 kl 12.00 |
| Steen | Paula | 1930 | 150618 | Hole krk 22.6 kl 12.00 |
| Bergestuen | Mary | 1929 | 130618 | Jevnaker krk 26.6 kl 12.00 |
| Baksvær | May Lisbeth | 1956 | 170618 | Haug krk 26.6 kl 14.00 |
| Hagen | Kåre | 1932 | 170618 | Hval krk 22.6 kl 12.00 |
| Pettersen | Rolf | 1927 | 140618 | - |
| Johansen | Jon Tore | 1942 | 230618 | Haug krk 29.6 kl 12.00 |
| Moen | Jan Gunnar | 1946 | 230618 | Ringerike krem 3.7 kl 12.00 |
| Blom | Maren Sætrang | 1930 | 200618 | - |
| Hansen | Eivind H. | 1954 | 240618 | Tyristrand krk 29.6 kl 12.00 |
| Gladhaug | Gunvor | 1933 | 210618 | Tyristrand krk 3.7 kl 12.00 |
| Torgersen | Egil | 1922 | 270618 | - |
- Detaljer
- Skrevet av: Frank Tverran
Oversikt over dødsfall annonsert i mai 2018. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt.
| Etternavn | Fornavn | Fødselsår/Alder | Dødsdato | Begravelse |
| Stensrud | Arne Mikael | 1929 | 260418 | Hedalen krk 4.5 kl 11.00 |
| Moen | Karen | 1919 | 280418 | Strømsø krk 4.5 kl 10.00 |
| Henriksen | Roald | 1950 | 250418 | Veme krk 8.5 kl 12.00 |
| Frog | Guri | 1927 | 270418 | Bjørkelangen krk 4.5 kl 11.00 |
| Njåstein | Håkon Njål | 1935 | 300418 | Vestre gravlund 8.5 kl 13.00 |
| Strømsem | Lilly Pauline | 1928 | 220418 | - |
| Thoresen | Sven | 1944 | 040518 | Ringerike krem 11.5 kl 12.00 |
| Grøndahl | Vibeke | 1978 | 010518 | Ringerike krem 15.5 kl 14.00 |
| Danielsen | Øyvind Stamnes | 42 år | 050518 | Strinda krk 15.5 kl 13.00 |
| Rønvåg | Knut Johan | 1936 | 030518 | Hole krk 11.5 kl 12.00 |
| Kristoffersen | Finn | 1939 | 040518 | Haug krk 15.5 kl 12.00 |
| Huseby | Ingeborg Marie | 1927 | 030518 | Ringerike krem 15.5 kl 12.00 |
| Næsset | Odvar | 1924 | 080518 | Randsfjord krk 15.5 kl 12.00 |
| Sætra | Gerd Ingeborg | 1943 | 070518 | - |
| Arnesen | David Kjell | 1950 | 090518 | St. Theresia krk 18.5 kl 14.00 |
| Sannerud | Einar | 1926 | 060518 | Ringerike krem 24.5 kl 12.00 |
| Skram | "Tobba" Torbjørg | 1934 | 130518 | Hole krk 22.5 kl 14.00 |
| Sundvoll | Solveig Mary | 1932 | 120518 | Lunner krk 23.5 kl 13.00 |
| Eriksen | Hansine | 1934 | 120518 | - |
| Hauge | Henry | 1934 | 140518 | Ringerike krem 24.5 kl 14.00 |
| Sparby | Odd | 1935 | 070518 | - |
| Edvardsen | Elsa | 1939 | 150518 | Ringerike krem 25.5 kl 12.00 |
| Gruer | Torfinn | 1935 | 210518 | Randsfjord krk 1.6 kl 10.30 |
| Pedersen | Per | 1943 | 230518 | Lunder krk 31.5 kl 12.00 |
| Lysne | Tom Vidar | 1948 | 240518 | Hole krk 1.6 kl 12.00 |
| Redner | Rolv | 1929 | 260518 | - |
| Halvorsen | Jørand Olava | 1929 | 280518 | Haug krk 5.6 kl 12.00 |
- Detaljer
- Skrevet av: Frank Tverran
Oversikt over dødsfall annonsert i april 2018. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt.
| Etternavn | Fornavn | Alder/Fødselsår | Dødsdato | Begravelse |
| Strande | Inger | 1931 | 200318 | Randsfjord krk 5.4 kl 12.00 |
| Ryghseter | Olga | 1928 | 260318 | - |
| Holmen | Ella | 1938 | 280318 | Tyristrand krk 10.4 kl 12.00 |
| Austveg | Jorun Edith Baskerud | 1938 | 300318 | Skårer krk 12.4 kl 12.00 |
| Sørvang | Jan | 1937 | 020418 | Jevnaker krk 6.4 kl 10.30 |
| Staff | Bjørn | 1957 | 300318 | Norderhov krk 10.4 kl 12.00 |
| Pjåka | Olaug | 1934 | 020418 | Norderhov krk 12.4 kl 12.00 |
| Fuglesang | Liv Omvik Olsson | 1953 | 070418 | Hønefoss krk 13.4 kl 12.00 |
| Johansen | Margit | 1923 | 060418 | Flå krk 13.4 kl 10.30 |
| Bjørndal | Inger | 1921 | 080418 | Ringerike krem 17.4 kl 12.00 |
| Brenden | Laila | 1961 | 250318 | - |
| Sørum | Gudbrand | 1931 | 060418 | Sørum krk 17.4 kl 14.00 |
| Sørlie | Haldor Ivar | 1931 | 050418 | Hole krk 17.4 kl 12.00 |
| Lervik | Rolf Erik | 1958 | 090418 | Ringerike krem 27.4 kl 14.00 |
| Berntsen | Bjørg Hansine | 1934 | 100418 | Ringerike krem 20.4 kl 12.00 |
| Johnsrud | Sofie | 2001 | 080418 | Norderhov krk 20.4 kl 12.00 |
| Iversen | Agnes Kristine | 1921 | 060418 | Nes krk 19.4 kl 12.00 |
| Braseth | Brita Mimmi | 1930 | 110418 | - |
| Halvorsen | Signe | 1926 | 130418 | Hval krk 24.4 kl 12.00 |
| Eriksen | Bjørn | 1933 | 120418 | Ringerike krem 20.4 kl 14.00 |
| Jansen | Egil | 1952 | 150418 | Norderhov krk 26.4 kl 14.00 |
| Hansen | Knud | 1929 | 150418 | Ringerike krem 20.4 kl 10.00 |
| Østrem | Liv | 1951 | 130418 | Randsfjord krk 24.4 kl 12.00 |
| Midtbø | Gunnar | 1945 | 140418 | Hole krk 24.4 kl 12.00 |
| Hovde | Gretel Gisela | 1932 | 160418 | Haug krk 24.4 kl 12.00 |
| Gulbrandsen | Gunolf Henry | 1918 | 160418 | Tyristrand krk 26.4 kl 12.00 |
| Fjellanger | Svein O. | 1935 | 180418 | Norderhov krk 27.4 kl 12.00 |
| Kristoffersen | Morten Inge | 1968 | 100418 | - |
| Tangen | Aud | 1925 | 200418 | Tyristrand krk 27.4 kl 12.00 |
| Aronsen | Frank | 1932 | 230418 | Drammen krem 4.5 kl 13.00 |
| Hurum | Finn | 1923 | 240418 | Ringerike krem 4.5 kl 14.00 |
| Strømmen | Oddgeir | 1944 | 240418 | Ringerike krem 3.5 kl 14.00 |
| Thorsland | Hilde Odenmarck | 1952 | 230418 | Ringerike krem 4.5 kl 10.00 |
| Skjellerud | Per-Olav | 1987 | 190418 | Randsfjord krk 3.5 kl 12.00 |
| Bruun | Oda Strande | 1996 | 220418 | Randsfjord krk 4.5 kl 14.00 |
- Detaljer
- Skrevet av: Frank Tverran
Oversikt over dødsfall annonsert i mars 2018. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt.
| Etternavn | Fornavn | Fødselsår/ Alder | Dødsdato | Begravelse |
| Odda | Johan K | 1936 | 250218 | Ringerike krem 6.3 kl 14.00 |
| Mastad | Yngvar | 1935 | 240218 | Sollihøgda kap 2.3 kl 14.00 |
| Solli | Margit Bergljot | 1922 | 240218 | Randsfjord krk 8.3 kl 12.00 |
| Haugen | Anne Marie | 1928 | 260218 | - |
| Roulund | Ove | 1926 | 260218 | Hole krk 9.3 kl 12.00 |
| Tysland | Ole | 1926 | 270218 | Ringerike krem 8.3 kl 14.00 |
| Høvset | Theodor Strande | 2004 | 270218 | Norderhov krk 8.3 kl 12.00 |
| Knutsen | Ottar | 1932 | 280218 | - |
| Engelund | Geir | 54 år | 260218 | Skute krk 14.3 kl 12.00 |
| Teserud | Gerd-Elin Gomnæs | 1957 | 170218 | - |
| Frøhaug | Berit Synnøve | 1949 | 020318 | Glesne kap 14.3 kl 11.00 |
| Hæhre | Reidar | 1948 | 060318 | Ringerike krem 13.3 kl 14.00 |
| Haugen | Jakob Arnholdt | 1927 | 270218 | - |
| Lindahl | Else Marie | 1919 | 080318 | Ringerike krem 16.3 kl 12.00 |
| Welde | Vibeke Thoresen | 1968 | 060318 | Norderhov krk 16.3 kl 12.00 |
| Solli | Finn | 1932 | 090318 | Haug krk 16.3 kl 12.00 |
| Skagnæs | Inger Margrethe | 1939 | 090318 | Hole krk 20.3 kl 12.00 |
| Tronrud | Erling Ivar | 1929 | 090318 | Høybråten krk 23.3 kl 12.00 |
| Woxen | Trond Fredrik | 1942 | 120318 | Torshov krk 22.3 kl 13.00 |
| Robertsen | Per Dagfinn | 1950 | 130318 | Ringerike krem 23.3 kl 12.00 |
| Karlsen | Birger | 1931 | 150318 | Hole krk 20.3 kl 14.00 |
| Antonsen | Werner | 1946 | 150318 | Randsfjord krk 22.3 kl 12.00 |
| Dahl | Evelyn | 1923 | 050318 | - |
| Hoholm | Astrid | 1930 | 150318 | Norderhov krk 22.3 kl 12.00 |
| Willand | Eldor Thorbjørn "Skippern" | 1934 | 160318 | Ringerike krem 27.3 kl 12.00 |
| Skjetne | Solfrid Annie | 1936 | 170318 | Hole krk 27.3 kl 12.00 |
| Strande | Inger | 1931 | 200318 | Randsfjord krk 5.4 kl 12.00 |
| Ruud | Erling Haldor | 1934 | 200318 | Mysen krk 4.4 kl 11.00 |
| Fjalestad | Kari | 1975 | 220318 | Frogner krk 5.4 kl 13.00 |
| Andreassen | Erik | 1933 | 230318 | Jevnaker krk 6.4 kl 13.00 |
- Detaljer
- Skrevet av: Frank Tverran
Oversikt over dødsfall annonsert i januar 2018. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt.
| Etternavn | Fornavn | Fødselsår/Alder | Dødsdato | Begravelse |
| Wavold | Åshild Kristina Dahle | 1940 | 270118 | Ringerike krem 8.2 kl 12.00 |
| Sandum | Grethe A. | 1938 | 310118 | Ringerike krem 9.2 kl 12.00 |
| Berggaard | Johan | 1925 | 300118 | Ringerike krem 6.2 kl 10.00 |
| Lundgård-Soug | Geir | 1955 | 300118 | Røros kap 13.2 kl 13.30 |
| Sundøen | Marie | 1923 | 290118 | Hole krk 9.2 kl 12.00 |
| Vestland | Arne | 1942 | 250118 | - |
| Dugstad | Olav | 1922 | 310118 | Hasle krk 12.2 kl 12.00 |
| Abrahamsen | Eva | 1953 | 030218 | Norderhov krk 13.2 kl 12.00 |
| Andreassen | Sverre | 1930 | 020218 | - |
| Breien | Helge Thams | 1944 | 310118 | Norderhov krk 9.2 kl 14.00 |
| Parthaugen | Magne | 1932 | 040218 | Veme krk 13.2 kl 14.00 |
| Tutanrud | Bjørg | 1929 | 010218 | Rollag krk 13.2 kl 13.00 |
| Solli | Knut | 1940 | 280118 | - |
| Vatningen | Solveig | 1930 | 060218 | Ringerike krem 13.2 kl 12.00 |
| Langvandsbråten | Arnt | 1962 | 050218 | Lunder krk 15.2 kl 12.00 |
| Schrøder | Knut Albert | 1945 | 090218 | Hole krk 20.2 kl 12.00 |
| Ringstad | Grethe | 1951 | 100218 | - |
| Dahl | Kari Berit "Bitten" | 1930 | 110218 | - |
| Kihle | Inger Marit | 1946 | 040218 | - |
| Hartveit | Torill | 1953 | 080218 | Laget krk 16.2 kl 12.30 |
| Aamodt | Lise | 1919 | 060218 | Lunder krk 16.2 kl 12.00 |
| Hadzisabic | Mirsad | 1959 | 070218 | Ask gravlund 12.2 kl 12.00 |
| Gunnerød | Kjell | 1949 | 060218 | Randsfjord krk 13.2 kl 12.00 |
| Kristiansen | Jan Ø | 1938 | 290118 | - |
| Larsen | Hilde Marie | 1963 | 060218 | Ringerike krem 16.2 kl 12.00 |
| Dal-Pedersen | Kari-Anne | 1950 | 130218 | Lunner krk 21.2 kl 13.00 |
| Iversen | Åge | 1935 | 120218 | Dal krk 22.2 kl 14.00 |
| Nerby | Margit | 1931 | 110218 | Haug krk 23.2 kl 12.00 |
| Haugstuen | Johannes | 1929 | 100218 | - |
| Madsen | Ivar | 1952 | 080218 | Tyristrand krk 22.2 kl 12.00 |
| Torblå | Torbjørn Henrik | 61 år | 140218 | Oddernes kap 23.2 kl 14.30 |
| Bekkevold | Mary | 1920 | 140218 | Jevnaker krk 23.2 kl 12.00 |
| Smedshammer | Reidar | 1929 | 160218 | Ringerike krem 23.2 kl 12.00 |
| Høglund | Simen Johan | 1939 | 150218 | Haug krk 27.2 kl 12.00 |
| Skøien | Eva | 1930 | 200218 | Haug krk 1.3 kl 12.00 |
| Johansen | Terje | 1957 | 190218 | Hole krk 2.3 kl 12.00 |
| Andreassen | Liv | 1950 | 190218 | Ringerike krem 27.2 kl 14.00 |
| Scarborough | Edgar | 1946 | 180218 | Ringerike krem 2.3 kl 12.00 |
| Nilsen | Reidun | 1922 | 220218 | Ringerike krem 2.3 kl 10.00 |
| Molvik | Maria | 1920 | 230218 | Adventskirken 1.3 kl 12.00 |
| Sørnskog | Erik Magne | 1938 | 220218 | Ringerike krem 2.3 kl 14.00 |
| Lillevik | Aasta | 1919 | 230218 | Haug krk 6.3 kl 12.00 |
| Dæhli | Gerd | 1935 | 240218 | Hole krk 13.3 kl 12.00 |
| Jordet | Randi | 1937 | 260218 | Hval krk 2.3 kl 12.00 |
| Martinsen | Ivar | 1942 | 190218 | - |
- Detaljer
- Skrevet av: Frank Tverran
Oversikt over dødsfall annonsert i januar 2018. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt.
| Etternavn | Fornavn | Fødselsår/Alder | Dødsdato | Begravelse/Bisettelse |
| Gauksrud | Borghild | 1917 | 271217 | Randsfjord krk 5.1 kl 12.00 |
| Brørby | Ingeborg | 1927 | 251217 | Randsfjord krk 9.1 kl 12.00 |
| Nordanger | Solveig | 1926 | 010118 | Ringerike krem 11.1 kl 14.00 |
| Grov | Kari Reisæter | 1938 | 271217 | Norderhov krk 12.1 kl 12.00 |
| Andresen | David Aas | 2004 | 010118 | Haug krk 9.1 kl 14.00 |
| Fosnes-Iversen | Ivar Magne | 1927 | 261217 | - |
| Knutsen | Nanna Erna "Gull" | 1941 | 010118 | Haug krk 16.1 kl 12.00 |
| Gruer | Jan Erik | 1948 | 050118 | Ringerike krem 18.1 kl 12.00 |
| Gilhuus | Gudbrand | 1949 | 050118 | Ringerike krem 12.1 kl 10.00 |
| Ødegaard | Aase | 1929 | 070118 | Jevnaker krk 12.1 kl 12.00 |
| Ulven | Gunvor Beate | 1920 | 080118 | Veme krk 16.1 kl 12.00 |
| Rusten | Arne | 1926 | 100118 | Hole krk 19.1 kl 12.00 |
| Jenshagen | Alf Willy | 1934 | 050118 | Ringerike krem 18.1 kl 14.00 |
| Sørvang | Else Marie | 1941 | 090118 | Moen krk 19.1 kl 13.00 |
| Solbakken | Julie Kristine "Tutta" | 1930 | 291217 | - |
| Høe | Per | 1934 | 110118 | Lunder krk 18.1 kl 14.00 |
| Halstensen | Morten Fritjof | 1958 | 090118 | Hole krk 23.1 kl 12.00 |
| Øvrevik | Janet Lily (Nettie) | 95 år | 120118 | Hole krk 19.1 kl 14.00 |
| Sandvold | Helge Johnny | 1940 | 030118 | - |
| Mjølid | Aslaug Oline | 1937 | 090118 | Ringerike krem 23.2 kl 12.00 |
| Fosnes-Iversen | Sigrun | 1932 | 150118 | Åmot krk 24.1 kl 12.00 |
| Kristoffersen | Rolf | 1959 | 170118 | Ringerike krem 26.1 kl 12.00 |
| Godtfredsen | Bjarne Erland | 1930 | 090118 | - |
| Putten | Ole Reinhart | 1920 | 160118 | - |
| Torgersen | Odd | 1944 | 180118 | Ringerike krem 30.1 kl 14.00 |
| Moen | John Henry | 1927 | 150118 | Ringerike krem 30.1 kl 12.00 |
| Karlsen | Anne Lisbeth | 1960 | 190118 | Haug krk 26.1 kl 12.00 |
| Larsen | Gunvor Marie "Tussa" | 1926 | 200118 | Ringerike krem 1.2 kl 12.00 |
| Blekkerud | Gunvor | 1930 | 210118 | - |
| Bjørkholt | Knut Asbjørn | 1940 | 120118 | - |
| Andreassen | Sverre | 95 år | 210118 | Ringerike krem 30.1 kl 10.00 |
| Wibe | Edel Marie | 1955 | 220118 | - |
| Johnsen | Anne Karin | 1926 | 210118 | Ringerike krem 1.2 kl 14.00 |
| Kind | Elna "Vesla" | 1934 | 150118 | - |
| Løchsen | Ellen Hedvig | 1920 | 230118 | Randsfjord krk 30.1 kl 12.00 |
| Brenna | Sverre | 1919 | 150118 | - |
| Chlipala | Andrzej Marian | 1978 | 230118 | St. Theresia krk 1.2 kl 13.00 |
| Bendiksen | Jenny O. | 1926 | 280118 | Ringerike krem 6.2 kl 12.00 |
