RingeriksAvisa med nyheter fra Hønefoss og Ringerike
  • Forsiden
  • Arkiv
  • Off.sider
    • Ringerike kommune
      • Politisk TV
    • Buskerud Fylkeskommune
    • Lunner kommune
    • Krødsherad kommune
    • Gran kommune
    • Modum kommune
    • Jevnaker kommune
    • Hole kommune
    • Ringerikstinget
  • Banken
    • Nordea
    • Sparebank 1 Ringerike Hadeland
    • Skue Sparebank
    • DnB Nor
    • Bank Norwegian
  • Sport
    • Ringerikes Blad
    • Drammens Tidende
    • Nettavisen
    • Aftenposten
    • VG
    • Dagbladet
    • DN
    • Svenske & danske aviser
  • Bilmagasinet
  • Kontakt
    • 1881
    • 1888
    • 1890
  • Bokhjørnet
  • Eiendomsoverdragelser
  • Lokalhistorie

Mye brukt:

  • Hjem
  • Kontakt oss
  • Dødsfall fom januar 2018
  • Dødsfall før 2018
  • Facebook
  • Twitter
  • Hotmail
  • YouTube
  • Annonser
  • Flickr
  • LinkedIn
  • Universitetet i Sørøst-Norge
  • It´s learning
  • Fakta om RingeriksAvisa
  • Helsenorge.no
  • Kirstens hjørne
  • Manchester City
  • Nettstedkart

Annonserte dødsfall i juli 2019

Detaljer
Skrevet av: Frank Tverran
Publisert 02. juli 2019

Oversikt over dødsfall annonsert i juli 2019. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Løvbrøtte Arne 1945 280619 Randsfjord krk 5.7 kl 11.00
Hval Morten 1962 290619 Ringerike krem 11.7 kl 12.00
Myhre Ruth Sofie 1921 020719 Jevnaker krk 9.7 kl 11.00
Johnsrud Aslaug Kristine 1923 020719 Ask kap 12.7 kl 12.00
Thorsen Ellen 1935 290619 Ringerike krem 11.7 kl 14.00
Næss Hans 1919 060719 Ringerike krem 16.7 kl 12.00
Bråten Liv 1935 070719 Lunder krk 16.7 kl 14.00
Bråthen Liv Karin 1956 070719 Randsfjord krk 16.7 kl 10.30
Gunnerød Eunice Annette 1963 070719 Randsfjord krk 16.7 kl 13.00
Baksvær Martin 1926 060719 Vestre Gravlund 16.7 kl 12.00
Reiss Brit Helle 1954 090719 Haslum krem 23.7 kl 13.00
Ulseth Erling Ragnar 1933 100719 Randsfjord krk 18.7 kl 10.30
Rannekleiv Olga A 1924 130719 Ringerike krem 26.7 kl 12.00
Håkonsen Ivar 1935 120719 Ringerike krem 26.7 kl 14.00
Moi Karin 1940 170719 Ski middelalderkrk 25.7 kl 10.30
Jensen Rita 1937 170719 Randsfjord krk 26.7 kl 13.00
Hval Helge 1951 150719 Norderhov krk 30.7 kl 12.00
Reneflot Else Marie 1931 200719 Ask kap 26.7 kl 12.00
Kristiansen Unni 1938 170719 Ringerike krem 30.7 kl 12.00
Hansen Hilde Tuft 1959 170719 Haug krk 26.7 kl 12.00
Nøsterud Per 1952 210719 Hole krk 30.7 kl 14.00
Madsen Randi Nordback 1930 120719 Hønefoss krk 25.7 kl 12.00
Langvandsbråten Linn 1982 210719 Lunder krk 1.8 kl 12.00
Hansen Jens Arne 1942 230719 Randsfjord krk 2.8 kl 10.30
Fremstad Jan Ove 1955 240719 Ringerike krem 1.8 kl 12.00
Nordskog Terje 1950 230719 Ringerike krem 2.8 kl 14.00
Sevaldrud Magne 1942 260719 Sørum krk 2.8 kl 13.00
Kårbø Ruth Irene 1937 270719 Haug krk 6.8 kl 12.00
Wisløff Jan 1959 230719 Ringerike krem 2.8 kl 12.00

Annonserte dødsfall i juni 2019

Detaljer
Skrevet av: Frank Tverran
Publisert 03. juni 2019

Oversikt over dødsfall annonsert i juni 2019. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Jordet Morten Kristoffer 1958 300519 Hval krk 7.6 kl 12.00
Helgestuen Helge 1932 030619 Hønefoss krk 7.6 kl 14.00
Heia Sigrid Olava 1911 020619 Veme krk 11.6 kl 12.00
Egede-Nissen Randi 1956 290519 Ringerike krem 13.6 kl 14.00
Østvold Gerd 1924 030619 Ringerike krem 13.6 kl 12.00
Fremgaard Syver 1930 030619 Haug krk 13.6 kl 12.00
Brynestad Tore Sigmund 1933 050619 Hole krk 18.6 kl 14.00
Hagen Jan Ingar 1937 050619 Ringerike krem 14.6 kl 12.00
Carlsen Ruth 1921 020619 Haug krk 14.6 kl 12.00
Fjellstad Harald 1929 020619 -
Skotland Laila 1940 070619 Ås krk 20.6 kl 13.00
Westli Tor 1959 110619 Nes krk 20.6 kl 12.00
Lerberg Olav 1944 100619 -
Briskodden Anna Nicoline 1926 090619 Nes krk 21.6 kl 12.00
Øilund Hilda Olsen 1924 310519 -
Risjord Jon Byrge 1930 120619 Haug krk 21.6 kl 14.00
Sjøberg Geir 1967 150619 Ringerike krem 25.6 kl 12.00
Danielsen Anne-Lise 1941 140619 Hovin krk 26.6 kl 10.30
Engum Maria "Malle" 1937 090619 -
Haugen Randi Synnøve 1933 160619 Lunder krk 25.6 kl 12.00
Kaumer Sara-Marii Wergeland 1933 140619 Norderhov krk 25.6 kl 14.00
Tandberg Gunnar 1923 200619 Ringerike krem 27.6 kl 12.00
Moen Hans Erik 1973 180619 Østsinni krk 28.6 kl 14.00
Haugen Randi Synnøve 1933 160619 Lunder krk 25.6 kl 12.00
Skaar Saave 1930 240619 Hole krk 2.7 kl 12.00
Melhus Gerd Evelyn 1922 180619 -
Hagen Eva Marie Wilson 1937 230619 Ringerike krem 2.7 kl 12.00
Andersen Dagny 1938 250619 Ringerike krem 4.7 kl 12.00
Elton Lars Martin 1934 240619 Jevnaker krk 2.7 kl 11.00
Rørvik Elly Petronella Maria Theresia 1938 200619 St Theresia krk 5.7 kl 12.00
Jordbru Finn 1922 240619 Hønefoss krk 2.7 kl 10.00

Annonserte dødsfall i mai 2019

Detaljer
Skrevet av: Frank Tverran
Publisert 01. mai 2019

Oversikt over dødsfall annonsert i mai 2019. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Torstensrud Fredrik Tangen 1988 140419 -
Thoenbakken Dagny S 1929 270419 Hval krk 9.5 kl 12.00
Torkildsen Henning Magne 1938 020519 Tyristrand krk 10.5 kl 12.00
Nystrand Erik 1944 010519 Hval krk 14.5 kl 12.00
Fiane Erik Strøm 1943 030519 Hønefoss krk 10.5 kl 14.00
Martinsen Turi 1962 040519 Ringerike krem 14.5 kl 12.00
Esperum Marit Hoelsveen 1960 020519 Jevnaker krk 10.5 kl 11.00
Tinnbo Tov 1932 200419 -
Albrigtsen Stine Merete 1965 030519 Lunder krk 14.5 kl 12.00
Gulbrandsen Erik Gudbrand 1937 010519 Haug krk 14.5 kl 12.00
Tuftin Eva Ragnhild 1928 050519 Veme krk 16.5 kl 12.00
Dammen Astrid 1927 040519 -
Hagen John 1938 110519 Ringerike krem 24.5 kl 12.00
Hoddevik Karstein Johan 1950 090519 Hole krk 21.5 kl 12.00
Rolid Knut 1967 110519 Ringerike krem 21.5 kl 12.00
Hovlund Astrid Margrethe 1923 070519 -
Felberg Karin Tora 1917 120519 Haug krk 21.5 kl 12.00
Bryngelsgård Borghild Marie 1920 110519 Nes krk 24.5 kl 12.00
Håkonsen Harry 1946 130519 Jevnaker krk 23.5 kl 11.00
Wilhelmsen Åse Elisabeth 1940 110519 Råholt krk 22.5 kl 13.00
Johnsrud Jorun Marie 1948 020519 -
Gruer Vidar 1944 080519 Randsfjord krk 24.5 kl 11.00
Pedersen Odd-Marthin 1952 140519 Ask kap 31.5 kl 10.00
Johansen Jan Kristian 1924 130519 Lommedalen krk 27.5 kl 14.00
Odden Kjell 1940 170519 Ringerike krem 24.5 kl 14.00
Gulbrandsen Jan Erik 1950 150519 Ringerike krem 23.5 kl 12.00
Granli Anny Marie 1931 110519 Oppstad krk 29.5 kl 11.00
Elvestad Kirsten 1933 080519 -
Skjennum Holger Tore 1948 200519 Jevnaker krk 28.5 kl 11.00
Heby Reidunn 1942 210519 Ringerike krem 28.5 kl 10.00
Thorsrud Thora 1924 160519 Ringerike krem 28.5 kl 14.00
Håkonsen Mona Irene 1956 160519 Ringerike krem 31.5 kl 12.00
Gustavsen Svein E. 1943 200519 -
Haugstuen Karen Lise 1932 220519 Ringerike krem 31.5 kl 14.00
Trinterud Kåre Jonny 1945 220519 Tyristrand krk 4.6 kl 12.00
Gjerdingen Kjell Martin 1965 240519 Hole krk 4.6 kl 14.00
Pettersen Borghild 1926 180519 -
Kværum Arne 1921 240519 Ringerike krem 4.6 kl 12.00
Grefsrud Kevin Løvbrøtte 2000 210519 Nes krk 31.5 kl 13.00
Skjerve Helgine Næss 1922 130519 -

 

Annonserte dødsfall i april 2019

Detaljer
Skrevet av: Frank Tverran
Publisert 01. april 2019

Oversikt over dødsfall annonsert i april 2019. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Ellefsen Tom 1949 280319 Ringerike krem 5.4 kl 10.00
Ellefsen Anne 1925 260319 Norderhov krk 9.4 kl 12.00
Fredriksen Rolf 1935 290319 Ringerike krem 9.4 kl 12.00
Johannson Birgitte 1930 280319 Haslum krem 4.4 kl 14.30
Sørum Torild Berit 1948 290319 Grymyr krk 9.4 kl 10.30
Eriksen Willy 1933 260319 -
Skaalvik Egil 1931 010419 Hole krk 12.4 kl 12.00
Persen Edith Karine 1946 310319 Jevnaker krk 12.4 kl 11.00
Leinebø Tore 1959 020419 Hønefoss krk 11.4 kl 14.00
Håndstad Rolf - 030419 -
Rafdal Ranveig Borgen 1933 290319 -
Viken Kåre 1953 040419 Ringerike krem 12.4 kl 12.00
Braata Ragnhild 1951 030419 Hole krk 12.4 kl 14.00
Dehli Johanne 1927 050419 Ringerike krem 12.4 kl 14.00
Kirkaune Johan 1937 080419 Tyristrand krk 16.4 kl 12.00
Landmark Helga Heidenreich 1942 080419 Vestre gr.lund gml.kap 25.4 kl 10.00
Kongelf Svein 1944 300319 -
Rolfsbråten Thorlaug 1930 080419 -
Moe Astrid Johanne 1935 090419 Haug krk 16.4 kl 12.00
Engen Solveig 1925 120419 -
Goncalves Marisa 1961 110419 Solvang gravkap 26.4 kl 12.30
Nymoen Eivind 81 år 110419 Glesne kap 26.4 kl 13.00
Larsen Finn 1934 140419 Jevnaker krk 25.4 kl 11.00
Hagen Torgny 1940 180419 Veme krk 30.4 kl 14.00
Brandsæter Ellen Regine 1930 160419 Haug krk 2.5 kl 12.00
Stigsrud Åse 1934 210419 Hole krk 30.4 kl 14.00
Holmen Astri Helen 1933 150419 Nes krk 26.4 kl 12.00
Bakke Rakel 1918 210419 Ringerike krem 30.4 kl 14.00
Bråthen Borghild Kristine 1923 190419 Hole krk 30.4 kl 12.00
Eriksen Reidun Helene 1937 120419 -
Halgjem Randi Lillian 1927 240419 Ringerike krem 3.5 kl 14.00
Ellefsen Villy 1939 180419 -
Høgdahl Ragnar 1930 270419 Hole krk 7.5 kl 12.00
Martinsen Martha S. 1928 270419 Norderhov krk 3.5 kl 12.00
Rønning Johnny Georg 1942 250419 Veme krk 3.5 kl 12.00

Annonserte dødsfall i mars 2019

Detaljer
Skrevet av: Frank Tverran
Publisert 28. februar 2019

Oversikt over dødsfall annonsert i februar 2019. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Spildrejordet Marta 1933 270219 Ringerike krem 7.3 kl 14.00
Bergsund Ole-Jørgen 1945 250219 Norderhov krk 7.3 kl 12.00
Granum Thorvald Petter Bye 1943 230219 Hole krk 5.3 kl 14.00
Nistad Gunvor Aas 1927 250219 Veme krk 8.3 kl 12.00
Johansen Roald 1944 260219 Glemmen krk 8.3 kl 10.30
Bjerkeli Odd 1930 280219 Haug krk 8.3 kl 12.00
Sparby Bjørn 1945 010319 Haug krk 8.3 kl 10.00
Roland Aase 1923 010319 Ringerike krem 8.3 kl 12.00
Høibakk Per Erik 1938 030319 Jevnaker krk 12.3 kl 11.00
Thorsen Margot 1938 030319 Ringerike krem 12.3 kl 12.00
Olsen John Regnor 63 år 250219 Tisleidalen krk 13.3 kl 11.00
Nygård Arvid 1936 280219 -
Rødningsand Gerd 1941 010319 Ringerike krem 15.3 kl 12.00
Lanik Gerd Solveig 1928 020319 Jevnaker krk 14.3 kl 11.00
Willand Raymond 1928 050319 Ringerike krem 14.3 kl 14.00
Ødegård Otto 1925 060319 Jevnaker krk 15.3 kl 11.00
Andersen Anders 1933 080319 Norderhov krk 15.3 kl 12.00
Endrerud Helge 1947 100319 Ringerioke krem 19.3 kl 12.00
Odderbø Carl Ludvig 1938 090319 Haug krk 15.3 kl 10.00
Nordengen Berit 1932 090319 Ringerike krem 22.3 kl 12.00
Rolfsen Åge 1941 080319 Norderhov krk 19.3 kl 12.00
Frydenborg Helga 1949 230219 Jevnaker krk 22.3 kl 14.00
Olaussen Martin G. 1978 120319 Jevnaker krk 22.3 kl 11.00
Larsen Kjell 1944 120319 Ringerike krem 22.3 kl 14.00
Larsen Tom 1960 110319 Alfaset gravlund 22.3 kl 14.00
Johansen Trygve 1933 160319 Ringerike krem 26.3 kl 14.00
Pedersen Rolf 1931 130319 Jevnaker krk 26.3 kl 11.00
Nilsen Edel Marie 1934 130319 Hole krk 22.3 kl 12.00
Fjelstad Åge Normann 1941 170319 Haug krk 28.3 kl 12.00
Slang Live Catrine 1953 110319 Asker kap 25.3 kl 12.00
Gjerdrum Per Christian 75 år 180319 Høyland krk 29.3 kl 14.30
Gilhuus Jon Petter 1947 190319 -
Aas Anne 1933 170319 Ringerike krem 28.3 kl 12.00
Hamborg Moira Brune 0 år 090319 -
Paulsen Jan Erik 1970 080319 -
Andreassen Olga Fredrikke 1928 180319 Jevnaker krk 29.3 kl 11.00
Gravdahl Tor 1958 190319 Ringerike krem 28.3 kl 14.00
Ødegaard Per 1929 130319 -
Sved Haldis Evelyn Linea 1940 240319 Ringerike krem 29.3 kl 14.00
Skaug Jan 1952 210319 Ringerike krem 2.4 kl 12.00
Gigstad Knut Emil 1946 210319 Hønefoss krk 29.3 kl 12.00
Arnesen Nina Marie Firing 1950 200319 Hole krk 29.3 kl 12.00
Moen Kjell Egil 1934 250319 Lunder krk 5.4 kl 12.00
Moe Anne Marith 1923 210319 Hole krk 5.4 kl 12.00
Sandum Sonja 1950 240319 Tyristrand krk 4.4 kl 14.00
Høllo Asle Olav 67 år 250319 Borge kap 4.4 kl 12.30
Stenberg Didrik 1943 190319 Darmstadt/Tyskland 3.4
Gjæstad Kjell 1941 280319 Ringerike krem 4.4 kl 14.00
Johansen Ruth 1930 270319 -

Annonserte dødsfall i februar 2019

Detaljer
Skrevet av: Frank Tverran
Publisert 31. januar 2019

Oversikt over dødsfall annonsert i februar 2019. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Håkonsen Stian 1988 270119 Veme krk 7.2 kl 12.00
Fredrikstad Arne 1951 220119 -
Bjørkholt Grete 1963 280119 -
Thorsrud Gerd H. 1949 310119 Ringerike krem 8.2 kl 14.00
Rasmussen Hans 1923 240119 -
Dahl Hans Normann 1937 290119 -
Alm Lise 1986 020219 Norderhov krk 14.2 kl 14.00
Bjerknes Bjørn Anders 1950 300119 -
Kristoffersen Yngve Ingar 1951 030219 Nedre Eiker krk 13.2 kl 14.00
Berg Hans Narve 1955 060219 Ringerike krem 14.2 kl 12.00
Hartz Leif Arne 1936 050219 Lunder krk 15.2 kl 12.00
Onsager Olaug 1926 020219 Jevnaker krk 15.2 kl 11.00
Sundvoll Kåre 1928 070219 Lunner krk 14.2 kl 13.00
Nicolaysen Anne Lise 1944 060219 Ringerike krem 15.2 kl 12.00
Engebretsen Hjøris Irene 1925 100219 Ringerike krem 15.2 kl 14.00
Pettersen Dagny Elisabeth 78 år 070219 Reinli kap 15.2 kl 14.00
Korneliussen Rigmor 1949 050219 Ringerike krem 19.2 kl 12.00
Suhr Geirmund 1938 060219 -
Andreassen Magne Arthur 1930 100219 Norderhov krk 19.2 kl 12.00
Opperud Aase 1940 100219 Tyristrand krk 22.2 kl 12.00
Hæhre Mary Olaug 1920 140219 Ringerike krem 22.2 kl 12.00
Bakken Thorbjørn 1938 170219 Ringerike krem 26.2 kl 14.00
Havik Per Erik 1946 150219 Ringerike krem 22.2 kl 10.00
Finnerud Rakel 1932 160219 Haug krk 26.2 kl 12.00
Kristiansen Ann Mary 1951 180219 Haug krk 28.2 kl 12.00
Ødegård Truls 1950 150219 Ringerike krem1.3 kl 14.00
Bråten Jens 1926 140219 -
Breili Olav 1925 190219 -
Johansen Torill 1953 160219 Jevnaker krk 28.2 kl 11.00
Lien Harald 1950 200219 Ringerike krem 28.2 kl 12.00
Opperud Eivind André 1971 180219 Ringerike krem 1.3 kl 12.00
Hafnor Ole Anton 1933 220219 Hole krk 5.3 kl 12.00
Moe Ole 1943 210219 -
Løken Aase Karin 1938 200219 Ringerike krem 5.3 kl 12.00
Granum Thorvald Petter Bye 1943 230219 Hole krk 5.3 kl 14.00
Krogstad Anne-Grete "Putte" 1935 230219 Ringerike krem 5.3 kl 14.00
Nordlien Gerd 1922 240219 Ringerike krem 1.3 kl 10.00
Hovde Astri M. 1929 220219 Jevnaker krk 7.3 kl 11.00

Annonserte dødsfall i januar 2019

Detaljer
Skrevet av: Frank Tverran
Publisert 01. januar 2019

Oversikt over dødsfall annonsert i januar 2019. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Ringen Aasta 1924 221218 -
Guldahl Finn 1931 281218 Jevnaker krk 11.1 kl 11.00
Breili Erik 1934 261218 -
Johansen Jan Erik 1950 281218 Jevnaker krk 8.1 kl 11.00
Tollefsen Kjell Robert 1932 010119 Ringerike krem 11.1 kl 10.00
Dalen Johannes 1924 301218 Lunder krk 11.1 kl 12.00
Frøshaug Astri Helene 1944 010119 Jevnaker krk 15.1 kl 11.00
Bakken Jan Egil 1950 301218 Jevnaker krk 11.1 kl 14.00
Flatby Gerd Harto 1937 291218 -
Solvang Berit 1954 281218 Tyristrand krk 15.1 kl 12.00
Albrigtsen Bjørg 1927 030119 Svelvik krk 16.1 kl 10.30
Gilbu Yvonne Christina 1999 070119 Jevnaker krk 17.1 kl 13.30
Sætre Wencke 1943 070119 Ringerike krem 18.1 kl 14.00
Nergård Gudrun 1923 060119 Norderhov krk 17.1 kl 12.00
Sørensen Lillian Wenche 1943 311218 -
Skavhaug Jo Tore 46 år 251218 Haug krk 17.1 kl 12.00
Nicolaysen Trine Louise 1934 040119 Vestre gravlund 18.1 kl 14.30
Isdahl Georg 1943 110119 Hønefoss krk 25.1 kl 12.00
Håvi Margit 1928 120119 Hole krk 18.1 kl 12.00
Skyberg Per 1926 110119 Haug krk 22.1 kl 12.00
Haugen Per Dombu 1944 120119 Jevnaker krk 22.1 kl 11.00
Viko Berit Kristi 1936 120119 Ringerike krem 22.1 kl 12.00
Lien Arne Otto 1946 150119 Ringerike krem 24.1 kl 12.00
Søhol Randi 1934 150119 Hole krk 25.1 kl 12.00
Hvitmyhr Harry 1936 150119 Hval krk 25.1 kl 12.00
Persson Eva 1930 170119 Jevnaker krk 29.1 kl 11.00
Pehrsson Arne 1921 170119 Jevnaker krk 25.1 kl 11.00
Bråge Aase 1928 170119 Ringerike krem 29.1 kl 12.00
Nygård Borgny Roseth 1931 200119 -
Delp Hanne Marie 1963 210119 Asker krk 31.1 kl 14.00
Lie Helle 1971 190119 Ringerike krem 1.2 kl 14.00
Eilertsen Leif O. 1929 210119 Ringerike krem 31.1 kl 14.00
Engen Aslaug 1928 130119 -
Velsand Anne 1923 200119 Jevnaker krk 31.1 kl 11.00
Rundhaug Anders 1928 190119 Ringerike krem 1.2 kl 12.00
Langerud Lars Fredrik 1960 220119 Hole krk 1.2 kl 12.00
Trondsen Trond Inge 1952 190119 -
Nørgaard Kjeld 1929 240119 Hole krk 1.2 kl 10.00
Odda Olaf 1927 250119 Ringerike krem 1.2 kl 10.00
Seem Martin 1923 260119 -
Hansen Arne Willy 1928 250119 Ringerike krem 5.2 kl 14.00
Skøien Gerd Elisabeth 1941 270119 Haug krk 1.2 kl 12.00
Halldal Bjørn Funder 1985 150119 -

Annonserte dødsfall i desember 2018

Detaljer
Skrevet av: Frank Tverran
Publisert 01. desember 2018

Oversikt over dødsfall annonsert i desember 2018. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Kavaas Asbjørn Martin 1936 281118 Rikets Sal Hønefoss 8.12 kl 13.00
Fjeldstad Egil 1937 281118 Ringerike krem 6.12 kl 14.00
Lied Kai Ragnar 1941 021218 Ringerike krem 11.12 kl 14.00
Brentebråten Edgar 1956 021218 Norderhov krk 11.12 kl 12.00
Korsgaarden Grethe 1954 041218 Ringerike krem 13.12 kl 14.00
Trøen Knut O. 1945 301118 Hval krk 14.12 kl 12.00
Hagen Grethe 1926 211118 -
Karlsen Magnar Håvard Julius 1934 021218 Ringerike krem 14.12 kl 14.00
Grendar Eivind Hangård 1938 071218 Haug krk 14.12 kl 12.00
Skogheim Ragnhild 1933 051218 Hole krk 18.12 kl 12.00
Brynestad Tor Vetle 1965 081218 Hole krk 18.12 kl 14.00
Holte Ragnhild Dorthea 1948 111218 Nes krk 18.12 kl 12.00
Søberg Unni Bodil 1952 121218 Kampen krk 20.12 kl 12.00
Hagen Bjørn 1934 151218 Lunder krk 21.12 kl 12.00
Strand Tormod 1940 251118 -
Aaserud Helga 1920 161218 Hole krk 21.12 kl 12.00
Smith Anne-Lise 1947 171218 Ringerike krem 28.12 kl 12.00
Pedersen Harald Dagfinn 1937 171218 Ringerike krem 28.12 kl 14.00
Aubert Kjell Dorenfeldt 1923 191218 Ringerike krem 28.12 kl 10.00
Cvijanovic Dragan 1969 191218 Jevnaker krk 3.1 kl 11.00
Rolid Randi 1927 171218 Ringerike krem 4.1 kl 12.00
Ingesen Solveig 1945 201218 Ringerike krem 3.1 kl 12.00
Berg Per Arne 1943 191218 -
Odda Gunnar 1925 211218 Hval krk 4.1 kl 14.00
Solbakken Bjarne 77 år 261218 Aurdal kap 7.1 kl 13.00

Annonserte dødsfall i november 2018

Detaljer
Skrevet av: Frank Tverran
Publisert 01. november 2018

Oversikt over dødsfall annonsert i november 2018. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Dybdahl Helge 1944 271018 Norderhov krk 9.11 kl 12.00
Fjeldstad Nils 1934 291018 Hole krk 6.11 kl 14.00
Karlsrud Hilde Eriksdatter 1966 281018 Hval krk 6.11 kl 12.00
Fjeldstad Ellen 1931 311018 Hole krk 13.11 kl 12.00
Sandum Thorleif 1930 291018 Ringerike krem 9.11 kl 12.00
Avadal Ragna 1924 261018 -
Ovli Maria Rossi 1940 281018 St.Theresia krk 8.11 kl 12.00
Rishovd Even 1970 251018 Haug krk 13.11 kl 12.00
Nordahl Ingeborg 1926 011118 Jevnaker krk 9.11 kl 12.00
Norli Brit 1943 011118 Rud krk 13.11 kl 12.30
Flattum Nils 1943 031118 Hole krk 13.11 kl 14.00
Solheim Borgny 1929 041118 Tyristrand krk 16.11 kl 12.00
Tveter Alfhild 1926 051118 Haug krk 16.11 kl 12.00
Korrell Ina 1949 031118 St.Hallvard krk 15.11 kl 11.00
Johansen Ingunn 1927 091118 Ottestad krk 20.11 kl 13.00
Grymyr Kirsten 1931 121118 Randsfjord krk 20.11 kl 12.00
Rolstad Knut Henry 1932 071118 -
Askestrand Else HJørdis 1932 141118 Hønefoss krk 27.11 kl 12.00
Tveter Aud Karin 1930 151118 Randsfjord krk 23.11 kl 12.00
Langvandsbråten Kari 1953 101118 Lunder krk 22.11 kl 14.00
Edvardsen Odd Eyolf 1949 131118 Hønefoss krk 23.11 kl 12.00
Hølen Kristi 1942 151118 Haug krk Hokksund 28.11 kl 12.00
Brunstad Karsten 1929 141118 Sørum krk 23.11 kl 10.00
Thorsen Einar 1931 161118 -
Vestli Torleig Albert 1926 171118 Haug krk 27.11 kl 12.00
Baksvær Thorbjørn 1948 181118 Ringerike krem 27.11 kl 14.00
Martinsen Bjørn Erik 1949 181118 Hole krk 27.11 kl 14.00
Gustavsen Torleif 1935 131118 -
Bakken Ester 1929 161118 Norderhov krk 30.11 kl 12.00
Hagen Margrethe 92 år 211118 -
Gabrielsen Dagfinn Roald Birger 1933 181118 Høybråten krk 7.12 kl 12.00
Kolden Asbjørn 1926 221118 Haug krk 4.12 kl 14.00
Benjaminsen Jan Asbjørn 1957 211118 Ringerike krem 30.11 kl 14,00
Olsatd Tom André 1971 261118 Ringerike krem 7.12 kl 12.00
Listerud Edel Randi 1932 251118 Ringerike krem 7.12 kl 14.00

Annonserte dødsfall i oktober 2018

Detaljer
Skrevet av: Frank Tverran
Publisert 01. oktober 2018

Oversikt over dødsfall annonsert i oktober 2018. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Sørlie Bjørn Arild 1963 260918 Ringerike krem 5.10 kl 14.00
Ruud Bjørg 1926 290918 -
Beg John 1930 300918 Ringerike krem 9.10 kl 14.00
Bakken Margit 1921 300918 Randsfjord krk 11.10 kl 12.00
Pålerud Johan 1950 260918 Hval krk 9.10 kl 12.00
Oppen Olav 1941 021018 Veme krk 11.10 kl 12.00
Qvist Jan Erik 1948 031018 Hole krk 12.10 kl 12.00
Walbækken Grethe 1936 031018 Norderhov krk 12.10 kl 12.00
Bratvold Torbjørn 1941 061018 -
Edvartsen Liv 1930 051018 Ringerike krem 12.10 kl 12.00
Ek Sverre 1962 081018 Hamar krem 16.10 kl 12.15
Haug Else Marie 1927 031018 -
Sitter Gretha Marie 1947 111018 Ringerike krem 19.10 kl 14.00
Malisæter Mikkel Ansgar 1929 151018 Tingelstad krk 25.10 kl 13.00
Ekeberg Unni 1937 101018 -
Stenberg Liv 1927 141018 -
Dahle Arnt Kristian 1942 201018 Norderhov krk 2.11 kl 12.00
Muggerud Per 1952 171018 Jevnaker krk 26.10 kl 12.00
Engen Elsa 1936 231018 Hønefoss krk 2.11 kl 14.00
Eriksson Bert Olof 1939 221018 Randsfjord krk 1.11 kl 12.00
Hansen Jonn 1939 171018 -
Smeby Karen 1923 241018 Haug krk 2.11 kl 12.00
Johnsrud Erna 1935 231018 Ringerike krem 2.11 kl 12.00
Robøle Ole 1951 261018 Hegge stavkrk 6.11 kl 11.00
Thomassen Geir Egil Robert 1962 271018 Randesund krk 6.11 kl 12.30
Halvorsen Trygve Olaf 1927 221018 -
Heiberg Inger Turid 1940 270918 Østsinni krk 2.11 kl 11.00

Annonserte dødsfall i september 2018

Detaljer
Skrevet av: Frank Tverran
Publisert 02. september 2018

Oversikt over dødsfall annonsert i sepember 2018. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Rauk Karin 90 år 280818 Ringerike krem 7.9 kl 14.00
Ryghseter Laura 1921 290818 Haug krk 11.9 kl 12.00
Torstensrud Kjell 1945 310818 -
Hverven Marry 1932 300818 Ringerike krem 7.9 kl 12.00
Hellum Ole Johan 1932 020918 Jevnaker krk 7.9 kl 12.00
Rolid Asbjørn Olsen 1915 290818 Ask kap 7.9 kl 12.00
Andreassen Rolf 1939 020918 Jevnaker krk 13.9 kl 12.00
Schultz Edit 1924 020918 Nordre gravlund 18.9 kl 12.00

Sætrang

Lars Tollefsrud 1924 060918 Begnadalen krk 14.9 kl 14.00
Anti Torgeir 1954 050918 Ringerike krem 14.9 kl 14.00
Aas Karin 1947 070918 Randsfjord krk 14.9 kl 12.00
