| Etternavn | Fornavn | Fødselsår/Alder | Dødsdato | Begravelse |
| Torp | Liv Gerd Reinertsen | 1949 | 301223 | Haug krk 11.1 kl 12.00 |
| Faafeng | Liv | 1969 | 151223 | - |
| Sollien | Arne Kristian Riiber | 1968 | 301223 | Hole krk 12.1 kl 14.00 |
| Henschien | Ruth Evelyn | 1929 | 231223 | Ringerike krem 11.1 kl 14.00 |
| Slette | Åge | 1938 | 291223 | Randsfjord krk 11.1 kl 14.00 |
| Johansen | Wenche | 1949 | 191223 | - |
| Clausen | Paul Skov | 1938 | 291223 | Ringerike krem 12.1 kl 10.00 |
| Enger | Berit | 1951 | 291223 | Randsfjord krk 11.1 kl 11.00 |
| Kalland | Borghild | 1928 | 030124 | Ringerike krem 19.1 kl 12.00 |
| Bakken | Karin Margrethe | 1939 | 020124 | Ringerike krem 11.1 kl 10.00 |
| Medrud | Inger Johanne | 1941 | 291223 | Ringerike krem 16.1 kl 12.00 |
| Jansen | Tore Kristian | 1941 | 271223 | Ringerike krem 12.1 kl 14.00 |
| Ødegård | Berit Sjøvold | 1952 | 181223 | - |
| Torgersen | Magna | 1924 | 291223 | Hønefoss krk 18.1 kl 12.00 |
| Aspen | Ingvar | 1947 | 040124 | Ringerike krem 19.1 kl 14.00 |
| Fuglesteg | Arne | 1962 | 040124 | Tyristrand krk 18.1 kl 12.00 |
| Dovyak | Eva Margrete | 1938 | 060124 | Jevnaker krk 18.1 kl 12.00 |
| Viken | Synnøve | 1947 | 241223 | - |
| Gjesvold | Lise | 1936 | 110124 | Ringerike krem 23.1 kl 14.00 |
| Lillerud | Borgny | 1951 | 110124 | Ringerike krem 23.1 kl 12.00 |
| Olsen | Emma | 1940 | 050124 | - |
| Josephson | Carl Alfred | 1942 | 140124 | Haug krk 25.1 kl 12.00 |
| Longva | Harald Magne | 1953 | 120124 | Norderhov krk 26.1 kl 12.00 |
| Rynning | Marjo-Riita | 1955 | 120124 | Hole krk 30.1 kl 12.00 |
| Høghaug | Gerd | 1940 | 140124 | Veme krk 26.1 kl 12.00 |
| Myhre | Hans | 1945 | 110124 | Sørum krk 19.1 kl 13.00 |
| Lozowski | Unni Wenche | 1952 | 180124 | Jevnaker krk 26.1 kl 12.00 |
| Berglie | Rolf | 1933 | 160124 | Grefsen kap 26.1 kl 14.00 |
| Henriksen | Øystein | 1949 | 200124 | Hole krk 30.1 kl 14.00 |
| Kristoffersen | Liv G | 1934 | 210124 | Ringerike krem 1.2 kl 14.00 |
| Andersen | Edis Annie | 1932 | 160124 | - |
| Rørvik | Rolf Martin | 1957 | 190124 | Hole krk 2.2 kl 14.00 |
| Waagard | Eva B. | 1938 | 180124 | Viker krk 6.2 kl 12.00 |
| Sørensen | "Maien" Inger Marie | 1928 | 210124 | Tyristrand krk 1.2 kl 12.00 |
| Olsen | Rakel | 1931 | 190124 | - |
Annonserte dødsfall i januar 2024
Oversikt over dødsfall annonsert i januar 2024. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt. Enkelte begravelser kan være bare for de nærmeste og inviterte uten at vi har anført noe om det her.
