Annonserte dødsfall i oktober 2023

Oversikt over dødsfall annonsert i oktober 2023. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt. Enkelte begravelser kan være bare for de nærmeste og inviterte uten at vi har anført noe om det her.

Etternavn Fornavn Fødselsår / Alder Dødsdato Begravelse
Frodahl Gunda Kristine 1950 280923 Ringerike krem 10.10 kl 14.00
Rosseland Georg 1950 011023 Hønefoss krk 10.10 kl 12.00
Markussen Arne Henning 1929 290923 Hole krk 13.10 kl 14.00
Mathiasen Benjamin Tobias Hansen 2005 220923 Ringerike krem 13.10 kl 14.00
Eriksen Erik 1943 011023 Ringerike krem 12.10 kl 12.00
Skaugerud Terje Harald 1948 011023 Ringerike krem 12.10 kl 14.00
Andersen Maren-Sofie 1935 280923 Ringerike krem 13.10 kl 12.00
Klevengen Eli 1947 021023 Randsfjord krk 10.10 kl 12.00
Erlandsen Petter 1973 300923 Randsfjord krk 13.10 kl 12.00
Aaskjær Alf Magne 1946 041023 -
Tandberg Øivind Andreas 1967 031023 Vestre Aker krk 11.10 kl 12.00
Rian Dagfinn 1941 051023 Ringerike krem 19.10 kl 12.00
Gabrielsen Inga 1932 031023 Høybråten krk 18.10 kl 10.00
Stub Jan Lauritz 1943 290923 Ringerike krem 17.10 kl 12.00
Harsson Bjørn Geirr 1940 290923 Hole krk 20.10 kl 14.00
Grinde Jo 1958 061023 Østre gravlund 16.10 kl 11.30
Grønnevik Leif Birger 1942 091023 Ringerike krem 20.10 kl 12.00
Havik Judith 1930 101023 Lunder krk 20.10 kl 12.00
Weme Sigrid Marit 1940 071023 Hole krk 17.10 kl 12.00
Volleng Kjellaug 1936 061023 Bø krk 13.10 kl 11.00
Sejersted Inger Marie 1939 091023 Ullern krk 19.10 kl 14.00
Haugli Harald Kolbjørn 1944 101023 -
Gulbrandsen Bjørg Torid 1926 121023 Ringerike krem 24.10 kl 12.00
Johnsrud Bengt Arne 1947 111023 Ringerike krem 27.10 kl 12.00
Mårdalen Torill 1963 131023 Jevnaker krk 26.10 kl 12.00
Ottesen Gunnar 1938 181023 Ringerike krem 27.10 kl 14.00
Gulbrandsen Annikken 1931 071023 -
Ommelstad Marit 1946 181023 Haug krk 27.10 kl 12.00
Stensæter Agnes Marie 1936 191023 Ringerike krem 31.10 kl 10.00
Uhlen Kjell Oddbjørn 1935 101023 -
Martinsen Linda Ølstadløkken 1985 121023 -
Michaelsen Martin 1972 211023 Norderhov krk 31.10 kl 12.00
Leinan Solbjørg 1938 211023 Ringerike krem 31.10 kl 12.00
Østebø Grethe 1947 241023 Tyristrand krk 3.11 kl 14.00
Nystrand Arne 1964 251023 Hval krk 3.11 kl 12.00
Alstad Reidun 1959 211023 Olberg krk 3.11 kl 11.00
Bergheim Terje 1939 241023 Hval krk 2.11 kl 12.00
Olaussen Ståle Charles 1959 201023 -
Rabben Henning Andreas 1929 121023 -
Thon Bjørn Ole 1938 231023 Åmot krk 2.11 kl 12.30
Sætrang Bjørg 1935 241023 -
Nyhus Kirsten 1947 261023 Lunder krk 3.11 kl 12.00
Myrvang Thor 1941 261023 Hval krk 3.11 kl 14.00