| Etternavn | Fornavn | Fødselsår / Alder | Dødsdato | Begravelse |
| Skjerven | Mona | 1948 | 270824 | Ringerike krem 6.9 kl 14.00 |
| Gustavsen | Jan | 1942 | 310824 | Haug krk 10.9 kl 12.00 |
| Odda | Ingrid | 1934 | 020924 | Hval krk 13.9 kl 12.00 |
| Gundersby | Kjell Omar | 1936 | 020924 | Ringerike krem 12.9 kl 12.00 |
| Norli | Ingrid Oline Løkkemoen | 1938 | 290824 | - |
| Øiom | Sigurd | 1949 | 030924 | Randsfjord krk 10.9 kl 12.00 |
| Andersen | Svenn Emil | 1935 | 020924 | Ringerike krem 13.9 kl 14.00 |
| Evenstuen Arne | Arne | 1947 | 210824 | - |
| Bråten | Alf Martin | 1950 | 060924 | Haug krk 20.9 kl 10.00 |
| Hagen | Oddvar | 1932 | 050924 | - |
| Kjennerud | Randi | 1930 | 060924 | Haug krk 17.9 kl 12.00 |
| Brenna | Eva | 1936 | 050924 | Ringerike krem 17.9 kl 12.00 |
| Johansen | Johnny | 1960 | 060924 | Ringerike krem 19.9 kl 14.00 |
| Haug | Kirsten | 1945 | 060924 | Viker krk 17.9 kl 12.00 |
| Lund | Borgny Martha Kristine | 1941 | 100924 | - |
| Wang | Jan | 1943 | 060924 | Ringerike krem 19.9 kl 12.00 |
| Bekken | Randi Oliv | 1941 | 050924 | - |
| Solheim | Ingvar | 1938 | 300824 | - |
| Eide | Kjell | 1931 | 090924 | Ringerike krem 17.9 kl 10.00 |
| Ross | "Ian" John Alexander | 1973 | 080924 | Ringerike krem 20.9 kl 14.00 |
| Jensen | Steinar | 1948 | 120924 | Hole krk 20.9 kl 10.00 |
| Odderbø | Gro | 1959 | 110924 | Haug krk 24.9 kl 12.00 |
| Bentestuen | Egil | 1937 | 110924 | Ringerike krem 26.9 kl 12.00 |
| Bråten | Randi | 1946 | 160924 | Hval krk 27.9 kl 12.00 |
| Pehrsen | Sham-Christian Sharma | 1993 | 150924 | Hønefoss krk 27.9 kl 12.00 |
| Bakken | Rolf Eivind | 1945 | 160924 | Randsfjord krk 1.10 kl 12.00 |
| Fossum | Esther | 1933 | 130924 | - |
| Nilsen | Knut Arnfinn | 1939 | 220924 | Bisettes i Thailand |
| Wendelborg | Kristian | 1934 | 200924 | Heggen krk 4.10 kl 12.30 |
| Lindum | Anders | 1938 | 230924 | Hval krk 4.10 kl 12.00 |
| Liæker | Johanne "Gokka" | 1923 | 230924 | Lunner krk 3.10 kl 13.00 |
| Olavsen | Hans Ronny | 1958 | 220924 | - |
