Det går mot en særdeles tøff innspurt i kampen om kvalikplass. Det ble tap mot Hasle/Løren onsdag, og skal det være håp om kvalik, bør Ringerike Panthers vinne returkampen lørdag.
Det lille forspranget Panthers hadde på "røkla" er nå spist opp.
Nidaros er langt foran de andre, men ikke så langt foran at det er helt umulig å ta dem igjen, men at Nidaros ikke skulle greie å havne blant de to første plassene, virker utenkelig.
Det vil derfor være 2.plassen det kriges om.
Ringerike, Hasle-Løren, Comet og Narvik er alle høyst aktuelle kandidater til denne plassen.
Tabellen ser nå slik ut:
| Spilte kamper | Poeng | ||
| 1 | Nidaros | 30 | 69 |
| 2 | Ringerike | 31 | 62 |
| 3 | Hasle-Løren Elite | 30 | 61 |
| 4 | Comet Halden Elite | 30 | 58 |
| 5 | Narvik | 28 | 53 |
| 6 | Bergen IHK Elite | 30 | 46 |
| 7 | Grüner | 29 | 42 |
| 8 | Furuset | 28 | 31 |
| 9 | Gjøvik | 30 | 15 |
| 10 | Moss Hockey Elite | 30 | 7 |
Disse kampene gjenstår å spille:
| 04.02.2017 | 15:00 | Nidaros | Furuset | ||||
| 04.02.2017 | 16:00 | Moss Hockey Elite | Comet Halden Elite | ||||
| 04.02.2017 | 16:00 | Ringerike | Hasle-Løren Elite | ||||
| 04.02.2017 | 16:00 | Narvik | Gjøvik | ||||
| 04.02.2017 | 16:00 | Bergen IHK Elite | Grüner | ||||
| 05.02.2017 | 14:00 | Narvik | Gjøvik | ||||
| 05.02.2017 | 16:00 | Nidaros | Furuset | ||||
| 05.02.2017 | 16:30 | Bergen IHK Elite | Grüner | ||||
| 08.02.2017 | 19:00 | Hasle-Løren Elite | Moss Hockey Elite | ||||
| 11.02.2017 | 16:00 | Furuset | Narvik | ||||
| 11.02.2017 | 16:00 | Grüner | Comet Halden Elite | ||||
| 12.02.2017 | 12:30 | Furuset | Narvik | ||||
| 15.02.2017 | 19:00 | Furuset | Hasle-Løren Elite | ||||
| 15.02.2017 | 19:00 | Moss Hockey Elite | Grüner | ||||
| 18.02.2017 | 16:00 | Ringerike | Nidaros | ||||
| 18.02.2017 | 16:00 | Hasle-Løren Elite | Furuset | ||||
| 18.02.2017 | 16:00 | Grüner | Moss Hockey Elite | ||||
| 18.02.2017 | 16:00 | Gjøvik | Bergen IHK Elite | ||||
| 18.02.2017 | 16:00 | Comet Halden Elite | Narvik | ||||
| 19.02.2017 | 13:15 | Gjøvik | Bergen IHK Elite | ||||
| 19.02.2017 | 14:00 | Comet Halden Elite | Narvik | ||||
| 19.02.2017 | 15:00 | Ringerike | Nidaros | ||||
| 22.02.2017 | 19:00 | Moss Hockey Elite | Ringerike | ||||
| 22.02.2017 | 19:00 | Gjøvik | Comet Halden Elite | ||||
| 25.02.2017 | 15:00 | Nidaros | Hasle-Løren Elite | ||||
| 25.02.2017 | 16:00 | Ringerike | Moss Hockey Elite | ||||
| 25.02.2017 | 16:00 | Furuset | Bergen IHK Elite | ||||
| 25.02.2017 | 16:00 | Comet Halden Elite | Gjøvik | ||||
| 25.02.2017 | 16:00 | Narvik | Grüner | ||||
| 26.02.2017 | 12:30 | Furuset | Bergen IHK Elite | ||||
| 26.02.2017 | 14:00 | Narvik | Grüner | ||||
| 26.02.2017 | 16:00 | Nidaros | Hasle-Løren Elite |
